お知らせ
3.272025
現在の提供しているLIFEの機能一覧
令和6年新LIFE対応に関しましては令和6年8月21日(Ver.11.4.0)にて対応は完了しております。
現在の提供している機能をまとめましたので掲載いたします。
【LIFE(科学的介護情報システム)】対応表
| 計画書 | 介五郎 | サクラベル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居宅 | 訪問 | 通所 | 用具 | 看護 | 小多規 | 療養 | ||
| 利用者情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 科学的介護推進に関する評価 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング | - | |||||||
| 栄養ケア等計画書 | - | |||||||
| 口腔衛生管理加算 | - | - | ||||||
| 口腔機能向上サービスに関する計画書 | - | - | ||||||
| 興味関心チェックシート | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 生活機能チェックシート | 〇 | |||||||
| 個別機能訓練計画書 | 〇 | |||||||
| リハビリテーション計画書 | 〇 | 〇 | ||||||
| 褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書 | - | |||||||
| 排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書 | - | |||||||
| 自立支援促進に関する評価・支援計画書 | 対象外 | |||||||
| かかりつけ医連携薬剤調整加算・薬剤管理指導 | 対象外 | |||||||
| ADL維持等加算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| その他情報 | 対象外 | |||||||
※「-」は現在、非対応のものです。
以上
対象製品
関連資料
最近のお知らせ
-
2025/8/6
レバレジーズ株式会社が運営するmikaruにて、株式会社インフォ・テックの「介五郎(訪問介護提供記録簿)」をご紹介いただきました。
-
2025/8/4
-
2025/8/1
-
2025/7/18
-
2025/5/8
-
2025/5/1
